Italian wine merchants top ten in revenue in 2008















































































italian wine merchants

revenue(in milions) 2008

variation (2008/07) % bottles produced(in milions)
1 Giv, gruppo italiano vini 288 -2,0 82
2 Caviro 211 -3,7 40
3 Cavit 155 -14,8 65
4 Mezzacorona 139 7 40
5 Marchesi Antinori 130 -4,3 19,8
6 Giordano 129 -8,0 33,5
7 Fratelli Martini secondo Luigi 128,2 11 50
8 La-Vis group 100,5 35 30
9 Gancia 70,5 6,8 26,5
10 Cantine coop riunite 89,2 -1,1 59

Nessun commento:

Posta un commento